環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
寧德市企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況(2024年第一季度)
發(fā)布時間:2024-04-04 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心
序號 | 區(qū)縣名稱 | 企業(yè)/園區(qū)名稱 | 備案受理部門 | 備案編號 |
1 | 壽寧縣 | 壽寧縣金朝模具材料有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2024-005-L |
2 | 壽寧縣 | 壽寧縣偉盛鍛造有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2024-006-L |
3 | 霞浦縣 | 寧德巨烽不銹鋼有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-022-L |
4 | 蕉城區(qū) | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-007-H |
5 | 蕉城區(qū) | 寧德市寧運油氣銷售有限公司寧德加油站 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-006-L |
6 | 霞浦縣 | 福建永華鋼管有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-021-L |
7 | 周寧縣 | 福建省三晟工貿(mào)有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2024-003-L |
8 | 古田縣 | 環(huán)朝運南(福建)新材料有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2024-003-L |
9 | 蕉城區(qū) | 福建岳海水產(chǎn)食品有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-005-L |
10 | 古田縣 | 古田縣醫(yī)院 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2024-002-L |
11 | 福鼎市 | 福建博藝材料科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-017-M |
12 | 福鼎市 | 福建勝閥機械制造有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-018-L |
13 | 福鼎市 | 福建大興紡織有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-019-L |
14 | 福安市 | 嘉元科技(寧德)有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2024-004-M |
15 | 霞浦縣 | 霞浦縣宏駿竹木工藝廠 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-020-L |
16 | 福安市 | 福安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2024-003-X |
17 | 壽寧縣 | 壽寧縣博遠機械有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2024-004-L |
18 | 福鼎市 | 福鼎格麗特顏料有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-014-L |
19 | 福鼎市 | 福建水投集團福鼎環(huán)保有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-013-L |
20 | 福鼎市 | 福鼎市全城鋼管有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-012-L |
21 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-011-M |
22 | 福鼎市 | 福建喬安樹脂科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-015-M |
23 | 周寧縣 | 福建宏輪鋼業(yè)集團有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2024-002-L |
24 | 福鼎市 | 福建鴻泰汽車零部件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-016-L |
25 | 屏南縣 | 福建正章化妝品有限公司 | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2024-001-L |
26 | 福鼎市 | 福鼎綠循環(huán)科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-010-M |
27 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-009-M |
28 | 霞浦縣 | 福建省藍拓森科技有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-019-L |
29 | 霞浦縣 | 福建省茂德農(nóng)牧有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-018-L |
30 | 霞浦縣 | 福建銀泰鋼業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-017-L |
31 | 周寧縣 | 寧德中安能再生資源有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2024-001-L |
32 | 霞浦縣 | 福建興業(yè)鋼管有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-016-L |
33 | 福鼎市 | 福建新鳳賢食品有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-008-L |
34 | 霞浦縣 | 福建東風(fēng)不銹鋼制造有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-015-L |
35 | 古田縣 | 光大綠色環(huán)保城鄉(xiāng)再生能源(古田)有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2024-001-M |
36 | 福鼎市 | 福建力寶動力機械有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-007-L |
37 | 霞浦縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德霞浦西關(guān)加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-014-L |
38 | 霞浦縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德霞浦長春加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-013-L |
39 | 柘榮縣 | 建華建材(寧德)有限公司 | 寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 350926-2024-002-L |
40 | 霞浦縣 | 福建禹工閥業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-012-L |
41 | 霞浦縣 | 霞浦縣振興污水處理有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-011-L |
42 | 壽寧縣 | 壽寧縣中正金屬制品有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2024-003-M |
43 | 霞浦縣 | 福建豐瑞不銹鋼有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-009-L |
44 | 霞浦縣 | 福建邦特鋼管有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-010-L |
45 | 霞浦縣 | 福建省福寧浦明膠有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-008-L |
46 | 霞浦縣 | 福建一特鋼管有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-006-L |
47 | 霞浦縣 | 福建省鉅泰鋼管有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-007-L |
48 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制品有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-006-L |
49 | 霞浦縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德霞浦下滸加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-005-L |
50 | 霞浦縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德霞浦牙城加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-001-L |
51 | 霞浦縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德霞浦福寧加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-002-L |
52 | 霞浦縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德霞浦中心加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-003-L |
53 | 霞浦縣 | 中國石化銷售股份有限公司福建寧德霞浦火車站站前加油站 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2024-004-L |
54 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2024-002-M |
55 | 福鼎市 | 福鼎市文渡污水處理有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-003-L |
56 | 福鼎市 | 福鼎市天裕機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-004-L |
57 | 福鼎市 | 福鼎市凱恒汽摩配件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-005-L |
58 | 蕉城區(qū) | 中海石油福建新能源有限公司-寧德俊杰瓷業(yè)LNG加氣站 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-004-M |
59 | 壽寧縣 | 寧德伊甸園新材料有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2024-001-L |
60 | 壽寧縣 | 壽寧縣江山益民農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2024-002-L |
61 | 福安市 | 福安市青拓環(huán)保建材有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2024-001-L |
62 | 蕉城區(qū) | 賽科利(寧德)汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-002-L |
63 | 蕉城區(qū) | 寧德市蕉城區(qū)鑫農(nóng)生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-003-L |
64 | 柘榮縣 | 福建宏盛中環(huán)鍛造有限公司 | 寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 350926-2024-001-L |
65 | 蕉城區(qū) | 寧德市金盛水產(chǎn)有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2024-001-L |
66 | 福鼎市 | 福鼎時代新能源科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-001-M |
67 | 福鼎市 | 福建海翔建材有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2024-002-L |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責(zé)。